Laman UtamaRDDT • NYSE
add
Reddit Inc.
$132.25
Selepas Waktu Dagangan:(0.19%)+0.25
$132.50
Tutup: 12 Mac, 7:58:39 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$137.12
Julat hari
$131.50 - $139.79
Julat tahun
$79.75 - $282.95
Permodalan pasaran
25.26B USD
Bilangan Purata
6.65J
Nisbah P/E
50.46
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 725.61J | 69.65% |
Perbelanjaan pengendalian | 435.06J | 26.84% |
Pendapatan bersih | 251.60J | 254.19% |
Margin untung bersih | 34.67 | 108.73% |
Pendapatan bagi setiap syer | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 235.98J | 313.76% |
Kadar cukai berkesan | 1.26% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.48B | 34.55% |
Jumlah aset | 3.24B | 38.63% |
Jumlah liabiliti | 310.14J | 50.66% |
Jumlah ekuiti | 2.93B | — |
Syer tertunggak | 191.04J | — |
Harga kepada buku | 8.94 | — |
Pulangan pada aset | 18.95% | — |
Pulangan pada modal | 20.74% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 251.60J | 254.19% |
Tunai daripada operasi | 266.81J | 196.46% |
Tunai daripada pelaburan | -205.82J | -377.58% |
Tunai daripada pembiayaan | -19.07J | -2,612.23% |
Perubahan bersih dalam tunai | 41.92J | -9.27% |
Aliran tunai bebas | 158.45J | 174.36% |
Perihal
Diasaskan
23 Jun 2005
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
2,555