PagrindinisRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
Uždarius biržą:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Uždaryta: 03-12, 19:58:39 GMT−4 · USD · NYSE · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
137,12 $
Dienos intervalas
131,50 $ - 139,79 $
Metų intervalas
79,75 $ - 282,95 $
Bendroji vertė rinkoje
25,26 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
6,65 mln.
Kainos ir pajamų santykis
50,46
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 725,61 mln. | 69,65 % |
Veiklos sąnaudos | 435,06 mln. | 26,84 % |
Grynosios pajamos | 251,60 mln. | 254,19 % |
Grynojo pelno marža | 34,67 | 108,73 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98 mln. | 313,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,26 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,48 mlrd. | 34,55 % |
Visas turtas | 3,24 mlrd. | 38,63 % |
Visi įsipareigojimai | 310,14 mln. | 50,66 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,93 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 191,04 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,94 | — |
Turto grąža | 18,95 % | — |
Kapitalo grąža | 20,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 251,60 mln. | 254,19 % |
Pinigai iš operacijų | 266,81 mln. | 196,46 % |
Pinigai iš investicijų | −205,82 mln. | −377,58 % |
Pinigai iš finansavimo | −19,07 mln. | −2 612,23 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 41,92 mln. | −9,27 % |
Laisvas pinigų srautas | 158,45 mln. | 174,36 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2005-06-23
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 555