ໜ້າທຳອິດRDDT • NYSE
add
Reddit Inc
$132,25
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,19%)+0,25
$132,50
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 58 ນາທີ 39 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$137,12
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$131,50 - $139,79
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$79,75 - $282,95
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
25,26 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
6,65 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
50,46
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 725,61 ລ້ານ | 69,65% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 435,06 ລ້ານ | 26,84% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 251,60 ລ້ານ | 254,19% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 34,67 | 108,73% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,68 | 99,02% |
EBITDA | 235,98 ລ້ານ | 313,76% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 1,26% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 2,48 ຕື້ | 34,55% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,24 ຕື້ | 38,63% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 310,14 ລ້ານ | 50,66% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,93 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 191,04 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 8,94 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 18,95% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 20,74% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 251,60 ລ້ານ | 254,19% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 266,81 ລ້ານ | 196,46% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -205,82 ລ້ານ | -377,58% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -19,07 ລ້ານ | -2.612,23% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 41,92 ລ້ານ | -9,27% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 158,45 ລ້ານ | 174,36% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
23 ມິ.ຖ. 2005
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
2.555