홈RDDT • NYSE
add
레딧 주식회사
전일 종가
$137.12
일일 변동폭
$131.50 - $139.79
52주 변동폭
$79.75 - $282.95
시가총액
252.64억 USD
평균 거래량
664.88만
주가수익률
50.46
배당수익률
-
기본 거래소
NYSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 7.26억 | 69.65% |
운영비 | 4.35억 | 26.84% |
순이익 | 2.52억 | 254.19% |
순이익률 | 34.67 | 108.73% |
주당 수익 | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 2.36억 | 313.76% |
유효 세율 | 1.26% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 24.77억 | 34.55% |
총자산 | 32.39억 | 38.63% |
총부채 | 3.10억 | 50.66% |
총자기자본 | 29.29억 | — |
발행 주식 | 1.91억 | — |
주가순자산비율 | 8.94 | — |
총자산이익률 | 18.95% | — |
자본이익률 | 20.74% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 2.52억 | 254.19% |
영업 현금 흐름 | 2.67억 | 196.46% |
투자 현금 흐름 | -2.06억 | -377.58% |
자금 조달 현금 흐름 | -1906.70만 | -2,612.23% |
순현금흐름 | 4191.60만 | -9.27% |
잉여 현금 흐름 | 1.58억 | 174.36% |
정보
CEO
설립
2005. 6. 23.
웹사이트
직원 수
2,555