ホームRDDT • NYSE
add
Reddit
前日の終値
$137.12
日次変動幅
$131.50 - $139.79
年間変動幅
$79.75 - $282.95
時価総額
252.64億 USD
平均取引高
664.88万
株価収益率
50.46
配当利回り
-
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 7.26億 | 69.65% |
営業費用 | 4.35億 | 26.84% |
純利益 | 2.52億 | 254.19% |
純利益率 | 34.67 | 108.73% |
1 株当たりの収益 | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 2.36億 | 313.76% |
実効税率 | 1.26% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 24.77億 | 34.55% |
総資産 | 32.39億 | 38.63% |
負債総額 | 3.10億 | 50.66% |
純資産 | 29.29億 | — |
発行済み株式 | 1.91億 | — |
帳簿価格 | 8.94 | — |
総資産利益率 | 18.95% | — |
資本利益率 | 20.74% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2.52億 | 254.19% |
営業キャッシュ フロー | 2.67億 | 196.46% |
投資キャッシュ フロー | -2.06億 | -377.58% |
財務キャッシュ フロー | -1906.70万 | -2,612.23% |
現金の純増減額 | 4191.60万 | -9.27% |
フリー キャッシュ フロー | 1.58億 | 174.36% |
概要
CEO
設立
2005/06/23
ウェブサイト
従業員数
2,555