Home pageRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
After Hours:(0,19%)+0,25
132,50 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
137,12 $
Intervallo giornaliero
131,50 $ - 139,79 $
Intervallo annuale
79,75 $ - 282,95 $
Cap di mercato
25,26 Mld USD
Volume medio
6,65 Mln
Rapporto P/E
50,46
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 725,61 Mln | 69,65% |
Spese di gestione | 435,06 Mln | 26,84% |
Utile netto | 251,60 Mln | 254,19% |
Margine di profitto netto | 34,67 | 108,73% |
Utili per azione | 1,68 | 99,02% |
EBITDA | 235,98 Mln | 313,76% |
Aliquota fiscale effettiva | 1,26% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,48 Mld | 34,55% |
Totale attivo | 3,24 Mld | 38,63% |
Totale passivo | 310,14 Mln | 50,66% |
Patrimonio netto totale | 2,93 Mld | — |
Azioni in circolazione | 191,04 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 8,94 | — |
Rendimento delle attività | 18,95% | — |
Rendimento sul capitale | 20,74% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 251,60 Mln | 254,19% |
Liquidità di esercizio | 266,81 Mln | 196,46% |
Liquidità da investimenti | -205,82 Mln | -377,58% |
Liquidità da finanziamenti | -19,07 Mln | -2.612,23% |
Flusso di cassa netto | 41,92 Mln | -9,27% |
Flusso di cassa libero | 158,45 Mln | 174,36% |
Informazioni
Fondazione
23 giu 2005
Sito web
Dipendenti
2.555