BerandaRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
$132,25
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,19%)+0,25
$132,50
Tutup: 12 Mar, 19.58.39 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$137,12
Rentang hari
$131,50 - $139,79
Rentang tahun
$79,75 - $282,95
Kapitalisasi pasar
25,26Â M USD
Volume Rata-Rata
6,65Â jt
Rasio P/E
50,46
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 725,61Â jt | 69,65% |
Biaya operasional | 435,06Â jt | 26,84% |
Penghasilan bersih | 251,60Â jt | 254,19% |
Margin laba bersih | 34,67 | 108,73% |
Penghasilan per saham | 1,68 | 99,02% |
EBITDA | 235,98Â jt | 313,76% |
Tarif pajak efektif | 1,26% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,48Â M | 34,55% |
Total aset | 3,24Â M | 38,63% |
Total liabilitas | 310,14Â jt | 50,66% |
Total ekuitas | 2,93 M | — |
Saham yang beredar | 191,04 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 8,94 | — |
Tingkat pengembalian aset | 18,95% | — |
Tingkat pengembalian modal | 20,74% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 251,60Â jt | 254,19% |
Kas dari operasi | 266,81Â jt | 196,46% |
Kas dari investasi | -205,82Â jt | -377,58% |
Kas dari pembiayaan | -19,07Â jt | -2.612,23% |
Perubahan kas bersih | 41,92Â jt | -9,27% |
Arus kas bebas | 158,45Â jt | 174,36% |
Tentang
Didirikan
23 Jun 2005
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.555