होम पेजRDDT • NYSE
add
रेडिट
$132.25
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.19%)+0.25
$132.50
बंद है: 12 मार्च, 7:58:39 pm GMT-4 · USD · NYSE · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$137.12
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$131.50 - $139.79
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$79.75 - $282.95
मार्केट कैप
25.26 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
66.49 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
50.46
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 72.56 क॰ | 69.65% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 43.51 क॰ | 26.84% |
कुल आय | 25.16 क॰ | 254.19% |
कुल मुनाफ़ा | 34.67 | 108.73% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 1.68 | 99.02% |
ईबीआईटीडीए | 23.60 क॰ | 313.76% |
टैक्स की लागू दर | 1.26% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.48 अ॰ | 34.55% |
कुल एसेट | 3.24 अ॰ | 38.63% |
कुल देनदारी | 31.01 क॰ | 50.66% |
कुल इक्विटी | 2.93 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 19.10 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 8.94 | — |
एसेट पर रिटर्न | 18.95% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 20.74% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 25.16 क॰ | 254.19% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 26.68 क॰ | 196.46% |
निवेश से मिला कैश | -20.58 क॰ | -377.58% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.91 क॰ | -2,612.23% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 4.19 क॰ | -9.27% |
फ़्री कैश फ़्लो | 15.84 क॰ | 174.36% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
23 जून 2005
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,555