דף הביתRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132.25 $
אחרי שעות המסחר:(0.19%)+0.25
132.50 $
סגור: 12 במרץ, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
שער סגירה קודם
137.12 $
טווח יומי
131.50 $ - 139.79 $
טווח שנתי
79.75 $ - 282.95 $
שווי שוק
25.26B USD
נפח מסחר ממוצע
6.65M
מכפיל רווח
50.46
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 725.61M | 69.65% |
הוצאות תפעוליות | 435.06M | 26.84% |
רווח נקי | 251.60M | 254.19% |
שולי רווח נקי | 34.67 | 108.73% |
רווחים למניה | 1.68 | 99.02% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 235.98M | 313.76% |
שיעור מס אפקטיבי | 1.26% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.48B | 34.55% |
סך כל הנכסים | 3.24B | 38.63% |
חבות כוללת | 310.14M | 50.66% |
הון עצמי כולל | 2.93B | — |
הון עומד | 191.04M | — |
מכפיל הון | 8.94 | — |
תשואה על הנכסים | 18.95% | — |
תשואה על הון | 20.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 251.60M | 254.19% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 266.81M | 196.46% |
מזומן מהשקעות | -205.82M | -377.58% |
מזומן ממימון | -19.07M | -2,612.23% |
שינוי בשווי מזומנים | 41.92M | -9.27% |
תזרים מזומנים פנוי | 158.45M | 174.36% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
23 ביוני 2005
משרדים ראשיים
עובדים
2,555