હોમRDDT • NYSE
add
Reddit Inc
$132.25
બજાર બંધ થયા પછી:(0.19%)+0.25
$132.50
બંધ છે: 12 માર્ચ, 07:58:39 PM GMT-4 · USD · NYSE · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$137.12
આજની રેંજ
$131.50 - $139.79
વર્ષની રેંજ
$79.75 - $282.95
માર્કેટ કેપ
25.26 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
66.49 લાખ
P/E ગુણોત્તર
50.46
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 72.56 કરોડ | 69.65% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 43.51 કરોડ | 26.84% |
કુલ આવક | 25.16 કરોડ | 254.19% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 34.67 | 108.73% |
શેર દીઠ કમાણી | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 23.60 કરોડ | 313.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 1.26% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.48 અબજ | 34.55% |
કુલ અસેટ | 3.24 અબજ | 38.63% |
કુલ જવાબદારીઓ | 31.01 કરોડ | 50.66% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.93 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 19.10 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 8.94 | — |
અસેટ પર વળતર | 18.95% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 20.74% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 25.16 કરોડ | 254.19% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 26.68 કરોડ | 196.46% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -20.58 કરોડ | -377.58% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.91 કરોડ | -2,612.23% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.19 કરોડ | -9.27% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 15.84 કરોડ | 174.36% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
23 જૂન, 2005
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,555