AccueilRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25Â $
Après la clôture :(0,19 %)+0,25
132,50Â $
Fermé : 12 mars, 19:58:39 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
137,12Â $
Variation sur la journée
131,50Â $ - 139,79Â $
Plage sur l'année
79,75Â $ - 282,95Â $
Capitalisation boursière
25,26Â Md USD
Volume moyen
6,65Â M
Ratio cours/bénéfices
50,46
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 725,61Â M | 69,65Â % |
Charges d'exploitation | 435,06Â M | 26,84Â % |
Résultat net | 251,60 M | 254,19 % |
Marge bénéficiaire nette | 34,67 | 108,73 % |
Bénéfice par action | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98Â M | 313,76Â % |
Taux d'imposition effectif | 1,26 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,48 Md | 34,55 % |
Total des actifs | 3,24Â Md | 38,63Â % |
Total du passif | 310,14Â M | 50,66Â % |
Total des capitaux propres | 2,93 Md | — |
Actions en circulation | 191,04 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 8,94 | — |
Rentabilité des actifs | 18,95 % | — |
Retour sur capitaux | 20,74 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 251,60 M | 254,19 % |
Trésorerie (opérations) | 266,81 M | 196,46 % |
Trésorerie (invest.) | -205,82 M | -377,58 % |
Trésorerie (financement) | -19,07 M | -2 612,23 % |
Variation nette en trésorerie | 41,92 M | -9,27 % |
Flux de trésorerie dispo. | 158,45 M | 174,36 % |
À propos
Date de fondation
23 juin 2005
Siège social
Site Web
Employés
2 555