EtusivuRDDT • NYSE
add
Reddit
132,25 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Sulkeutui: 12.3., 19.58.39 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
137,12 $
Päivän väli
131,50 $ - 139,79 $
Vuoden väli
79,75 $ - 282,95 $
Markkina-arvo
25,26 mrd. USD
Keskim. volyymi
6,65 milj.
P/E-luku
50,46
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 725,61 milj. | 69,65 % |
Liikekustannukset | 435,06 milj. | 26,84 % |
Nettotulot | 251,60 milj. | 254,19 % |
Nettovoittomarginaali | 34,67 | 108,73 % |
Osakekohtaiset tulot | 1,68 | 99,02 % |
Käyttökate | 235,98 milj. | 313,76 % |
Todellinen veroprosentti | 1,26 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,48 mrd. | 34,55 % |
Varallisuus yhteensä | 3,24 mrd. | 38,63 % |
Velat yhteensä | 310,14 milj. | 50,66 % |
Pääoma yhteensä | 2,93 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 191,04 milj. | — |
P/B-luku | 8,94 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 18,95 % | — |
Pääoman tuotto | 20,74 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 251,60 milj. | 254,19 % |
Varat toiminnoista | 266,81 milj. | 196,46 % |
Käteinen sijoituksista | −205,82 milj. | −377,58 % |
Käteinen rahoituksesta | −19,07 milj. | −2 612,23 % |
Varojen nettomuutos | 41,92 milj. | −9,27 % |
Vapaa kassavirta | 158,45 milj. | 174,36 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
23.6.2005
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
2 555