InicioRDDT • NYSE
add
Reddit Inc.
132,25 $
Después del cierre:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Cerrados: 12 mar, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
137,12 $
Intervalo diario
131,50 $ - 139,79 $
Intervalo anual
79,75 $ - 282,95 $
Cap. bursátil
25,26 mil M USD
Volumen medio
6,65 M
Relación precio-beneficio
50,46
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 725,61 M | 69,65 % |
Gastos operativos | 435,06 M | 26,84 % |
Ingresos netos | 251,60 M | 254,19 % |
Margen de beneficio neto | 34,67 | 108,73 % |
Beneficios por acción | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98 M | 313,76 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,26 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2476,81 M | 34,55 % |
Activos totales | 3239,17 M | 38,63 % |
Responsabilidades totales | 310,14 M | 50,66 % |
Patrimonio total | 2929,04 M | — |
Acciones en circulación | 191,04 M | — |
Precio-valor contable | 8,94 | — |
Rentabilidad económica | 18,95 % | — |
Retorno sobre capital | 20,74 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 251,60 M | 254,19 % |
Efectivo de operaciones | 266,81 M | 196,46 % |
Efectivo de inversión | -205,82 M | -377,58 % |
Efectivo de financiación | -19,07 M | -2.612,23 % |
Variación neta del flujo de caja | 41,92 M | -9,27 % |
Flujo de caja libre | 158,45 M | 174,36 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
23 jun 2005
Sitio web
Empleados
2.555