StartseiteRDDT • NYSE
add
reddit Inc.
132,25 $
Nachbörse:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Geschlossen: 12. März, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
137,12 $
Preisspanne heute
131,50 $ - 139,79 $
Preisspanne im Jahr
79,75 $ - 282,95 $
Marktkapitalisierung
25,26 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
6,65 Mio.
KGV
50,46
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 725,61 Mio. | 69,65 % |
Betriebskosten | 435,06 Mio. | 26,84 % |
Nettogewinn | 251,60 Mio. | 254,19 % |
Nettoumsatzrendite | 34,67 | 108,73 % |
Gewinn je Aktie | 1,68 | 99,02 % |
EBITDA | 235,98 Mio. | 313,76 % |
Effektiver Steuersatz | 1,26 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,48 Mrd. | 34,55 % |
Gesamtvermögen | 3,24 Mrd. | 38,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 310,14 Mio. | 50,66 % |
Gesamtkapital | 2,93 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 191,04 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 18,95 % | — |
Kapitalrendite | 20,74 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 251,60 Mio. | 254,19 % |
Operativer Cashflow | 266,81 Mio. | 196,46 % |
Barmittel aus Invest. | -205,82 Mio. | -377,58 % |
Barmittel aus Finanzierung | -19,07 Mio. | -2.612,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 41,92 Mio. | -9,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 158,45 Mio. | 174,36 % |
Info
Gegründet
23.06.2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.555