Pàgina d'iniciRDDT • NYSE
add
Reddit
132,25 $
Fora d'hores:(0,19 %)+0,25
132,50 $
Tancat: 12 de març, 19:58:39 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
137,12 $
Interval de preus d'avui
131,50 $ - 139,79 $
Interval anual
79,75 $ - 282,95 $
Capitalit. borsària
25,26 kM USD
Volum mitjà
6,65 M
Ràtio preu-benefici
50,46
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 725,61 M | 69,65 % |
Despesa d'explotació | 435,06 M | 26,84 % |
Ingressos nets | 251,60 M | 254,19 % |
Marge de benefici net | 34,67 | 108,73 % |
Benefici per acció | 1,68 | 99,02 % |
Ebitda | 235,98 M | 313,76 % |
Taxa impositiva efectiva | 1,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2476,81 M | 34,55 % |
Actiu total | 3239,17 M | 38,63 % |
Passiu total | 310,14 M | 50,66 % |
Capital total | 2929,04 M | — |
Accions en circulació | 191,04 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,94 | — |
Rendiment | 18,95 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 20,74 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 251,60 M | 254,19 % |
Efectiu d'operacions | 266,81 M | 196,46 % |
Efectiu d'inversió | -205,82 M | -377,58 % |
Efectiu de finançament | -19,07 M | -2.612,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 41,92 M | -9,27 % |
Flux de caixa lliure | 158,45 M | 174,36 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
23 de juny 2005
Seu principal
Lloc web
Empleats
2.555