হোমRDDT • NYSE
add
রেডিট
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৩৭.১২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৩১.৫০$ - ১৩৯.৭৯$
সারা বছরের রেঞ্জ
৭৯.৭৫$ - ২৮২.৯৫$
মার্কেট ক্যাপ
২.৫৩শত কো USD
গড় ভলিউম
৬৬.৪৯ লা
P/E অনুপাত
৫০.৪৬
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৭২.৫৬ কো | ৬৯.৬৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪৩.৫১ কো | ২৬.৮৪% |
নেট ইনকাম | ২৫.১৬ কো | ২৫৪.১৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩৪.৬৭ | ১০৮.৭৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৬৮ | ৯৯.০২% |
EBITDA | ২৩.৬০ কো | ৩১৩.৭৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১.২৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৪৭.৬৮ কো | ৩৪.৫৫% |
মোট সম্পদ | ৩২৩.৯২ কো | ৩৮.৬৩% |
মোট দায় | ৩১.০১ কো | ৫০.৬৬% |
মোট ইকুইটি | ২৯২.৯০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯.১০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৮.৯৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১৮.৯৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২০.৭৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৫.১৬ কো | ২৫৪.১৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৬.৬৮ কো | ১৯৬.৪৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২০.৫৮ কো | -৩৭৭.৫৮% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৯১ কো | -২,৬১২.২৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.১৯ কো | -৯.২৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১৫.৮৪ কো | ১৭৪.৩৬% |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২৩ জুন, ২০০৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২,৫৫৫