الصفحة الرئيسيةRDDT • NYSE
add
رديت
132.25 US$
خارج ساعات التداول:(0.19%)+0.25
132.50 US$
إغلاق أسواق التداول: 12 مارس, 7:58:39 م غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
137.12 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
131.50 US$ - 139.79 US$
نطاق الأسعار في سنة
79.75 US$ - 282.95 US$
رأس المال السوقي
25.26 مليار USD
متوسّط حجم التداول
6.65 مليون
نسبة P/E
50.46
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 725.61 مليون | 69.65% |
نفقات التشغيل | 435.06 مليون | 26.84% |
صافي الدخل | 251.60 مليون | 254.19% |
هامش صافي الربح | 34.67 | 108.73% |
الأرباح لكل سهم | 1.68 | 99.02% |
EBITDA | 235.98 مليون | 313.76% |
معدّل الضريبة الفعّال | 1.26% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.48 مليار | 34.55% |
إجمالي الأصول | 3.24 مليار | 38.63% |
إجمالي المسؤوليات | 310.14 مليون | 50.66% |
إجمالي الأسهم | 2.93 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 191.04 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 8.94 | — |
عائد الأصول | 18.95% | — |
عائد رأس المال | 20.74% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 251.60 مليون | 254.19% |
النقود من عمليات التشغيل | 266.81 مليون | 196.46% |
النقود من الاستثمار | -205.82 مليون | -377.58% |
النقود من التمويل | -19.07 مليون | -2,612.23% |
صافي التغيّر النقدي | 41.92 مليون | -9.27% |
التدفق النقدي الحرّ | 158.45 مليون | 174.36% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
23/06/2005
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,555