TuisRDDT • NYSE
add
Reddit Inc
Vorige sluiting
$137,12
Dagwisseling
$131,50 - $139,79
Jaarwisseling
$79,75 - $282,95
Markkapitalisasie
25,26 mjd USD
Gemiddelde volume
6,65 m
P/V-verhouding
50,46
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 725,61 m | 69,65% |
Bedryfskoste | 435,06 m | 26,84% |
Netto inkomste | 251,60 m | 254,19% |
Netto winsgrens | 34,67 | 108,73% |
Wins per aandeel | 1,68 | 99,02% |
EBITDA | 235,98 m | 313,76% |
Effektiewe belastingkoers | 1,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,48 mjd | 34,55% |
Totale bates | 3,24 mjd | 38,63% |
Totale aanspreeklikheid | 310,14 m | 50,66% |
Totale ekwiteit | 2,93 mjd | — |
Uitstaande aandele | 191,04 m | — |
Prys om te bespreek | 8,94 | — |
Opbrengs op bates | 18,95% | — |
Opbrengs op kapitaal | 20,74% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 251,60 m | 254,19% |
Kontant van bedrywe | 266,81 m | 196,46% |
Kontant van beleggings | -205,82 m | -377,58% |
Kontant van finansiering | -19,07 m | -2 612,23% |
Netto kontantverandering | 41,92 m | -9,27% |
Beskikbare kontantvloei | 158,45 m | 174,36% |
Meer oor
Gestig
23 Jun. 2005
Webwerf
Werknemers
2 555