Página inicialRCAT • NASDAQ
add
Red Cat Holdings Inc
$ 16,16
Após o fechamento:(1,48%)+0,24
$ 16,40
Fechados: 12 de mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 16,16
Variações de hoje
$ 15,66 - $ 17,03
Variações do ano
$ 4,60 - $ 18,78
Capitalização de mercado
1,93 bi USD
Volume médio
15,63 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 9,65 mi | 646,37% |
Gastos operacionais | 18,17 mi | 128,34% |
Renda líquida | -16,02 mi | -28,81% |
Margem de lucro líquida | -166,04 | -76,92% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -16,99 mi | -112,42% |
Carga tributária efetiva | -4,53% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 206,43 mi | 2.581,79% |
Total de ativos | 286,02 mi | 417,06% |
Total de passivos | 32,75 mi | 470,12% |
Capital próprio | 253,27 mi | — |
Ações em circulação | 119,37 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 7,55 | — |
Retorno sobre ativos | -21,52% | — |
Retorno sobre capital | -22,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -16,02 mi | -28,81% |
Dinheiro das operações | -23,85 mi | -193,63% |
Dinheiro de investimentos | -669,59 mil | -115,44% |
Dinheiro de financiamentos | 165,02 mi | 56.966,38% |
Variação líquida em dinheiro | 140,50 mi | 3.546,84% |
Fluxo de caixa livre | -18,45 mi | -813,26% |
Sobre
Data da fundação
1984
Site
Empregados
115