StartsidaPYPL • NASDAQ
add
PayPal Holdings Inc
44,36 $
Efter stängningsdags:(0,22 %)−0,096
44,26 $
Stängt: 12 mars, 19:57:55 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
45,57 $
Dygnsintervall
44,34 $ - 46,07 $
Årsintervall
38,46 $ - 79,50 $
Börsvärde
40,84 md USD
Genomsnittlig volym
31,98 mn
P/E-tal
8,21
Direktavkastning
1,26 %
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 8,68 md | 3,71 % |
Rörliga kostnader | 2,07 md | 2,02 % |
Nettoinkomst | 1,44 md | 28,19 % |
Nettovinstmarginal | 16,56 | 23,58 % |
Vinst per aktie | 1,23 | 3,36 % |
EBITDA | 1,63 md | 2,58 % |
Giltig skattesats | 11,68 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 10,42 md | −4,60 % |
Totala tillgångar | 80,17 md | 1,84 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 59,92 md | 2,76 % |
Totala tillgångar | 20,26 md | — |
Utestående aktier | 920,66 mn | — |
P/B | 2,07 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,74 % | — |
Avkastning på kapital | 11,68 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,44 md | 28,19 % |
Kontanter från verksamhet | 2,38 md | −0,42 % |
Kontanter från investering | −298,00 mn | −112,13 % |
Kontanter från finansiering | −1,95 md | 45,63 % |
Förändring i nettokassa | 165,00 mn | −82,74 % |
Fritt kassaflöde | 1,31 md | 12,82 % |
Om
Grundades
1998
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
23 800