BerandaPYPL • NASDAQ
add
PayPal Holdings Inc
$44,36
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,22%)-0,096
$44,26
Tutup: 12 Mar, 19.57.55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$45,57
Rentang hari
$44,34 - $46,07
Rentang tahun
$38,46 - $79,50
Kapitalisasi pasar
40,84 M USD
Volume Rata-Rata
31,98 jt
Rasio P/E
8,21
Hasil dividen
1,26%
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,68 M | 3,71% |
Biaya operasional | 2,07 M | 2,02% |
Penghasilan bersih | 1,44 M | 28,19% |
Margin laba bersih | 16,56 | 23,58% |
Penghasilan per saham | 1,23 | 3,36% |
EBITDA | 1,63 M | 2,58% |
Tarif pajak efektif | 11,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,42 M | -4,60% |
Total aset | 80,17 M | 1,84% |
Total liabilitas | 59,92 M | 2,76% |
Total ekuitas | 20,26 M | — |
Saham yang beredar | 920,66 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,74% | — |
Tingkat pengembalian modal | 11,68% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,44 M | 28,19% |
Kas dari operasi | 2,38 M | -0,42% |
Kas dari investasi | -298,00 jt | -112,13% |
Kas dari pembiayaan | -1,95 M | 45,63% |
Perubahan kas bersih | 165,00 jt | -82,74% |
Arus kas bebas | 1,31 M | 12,82% |
Tentang
Didirikan
1998
Kantor pusat
Situs
Karyawan
23.800