StartPYPL • NASDAQ
add
PayPal Holdings Inc
44,36 $
Efter lukketid:(0,22 %)-0,096
44,26 $
Lukket: 12. mar., 19.57.55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
45,57 $
Dagsinterval
44,34 $ - 46,07 $
Årsinterval
38,46 $ - 79,50 $
Markedsværdi
40,84 mia. USD
Gns. volumen
31,98 mio.
P/E-værdi
8,21
Udbytteprocent
1,26 %
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 8,68 mia. | 3,71 % |
Driftsudgifter | 2,07 mia. | 2,02 % |
Nettoindtægt | 1,44 mia. | 28,19 % |
Overskudsgrad | 16,56 | 23,58 % |
Earnings per share | 1,23 | 3,36 % |
EBITDA | 1,63 mia. | 2,58 % |
Effektiv afgiftssats | 11,68 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 10,42 mia. | -4,60 % |
Samlede aktiver | 80,17 mia. | 1,84 % |
Samlede passiver | 59,92 mia. | 2,76 % |
Samlet egenkapital | 20,26 mia. | — |
Shares outstanding | 920,66 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,07 | — |
Afkast af aktiver | 4,74 % | — |
Afkast af kapital | 11,68 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,44 mia. | 28,19 % |
Pengestrøm fra drift | 2,38 mia. | -0,42 % |
Pengestrøm fra investering | -298,00 mio. | -112,13 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,95 mia. | 45,63 % |
Nettoændring i likviditet | 165,00 mio. | -82,74 % |
Fri pengestrøm | 1,31 mia. | 12,82 % |
Om
Grundlagt
1998
Hovedkvarter
Website
Ansatte
23.800