Home pagePSKY • NASDAQ
add
Paramount Skydance Corporation
9,81Â $
After Hours:(0,36%)+0,035
9,84Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
9,94Â $
Intervallo giornaliero
9,79Â $ - 10,05Â $
Intervallo annuale
9,79Â $ - 20,86Â $
Cap di mercato
10,90Â Mld USD
Volume medio
13,91Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
2,04%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 8,15Â Mld | 2,05% |
Spese di gestione | 2,43Â Mld | 17,08% |
Utile netto | -573,00Â Mln | -155,80% |
Margine di profitto netto | -7,03 | -150,18% |
Utili per azione | -0,12 | -9,09% |
EBITDA | 311,00Â Mln | 0,97% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,68% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,27Â Mld | 23,04% |
Totale attivo | 43,34Â Mld | -6,13% |
Totale passivo | 30,46Â Mld | 3,62% |
Patrimonio netto totale | 12,89 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,13 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,96 | — |
Rendimento delle attività | -0,31% | — |
Rendimento sul capitale | -0,47% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -573,00Â Mln | -155,80% |
Liquidità di esercizio | 217,00 Mln | 29,17% |
Liquidità da investimenti | -118,00 Mln | -135,87% |
Liquidità da finanziamenti | -90,00 Mln | 56,94% |
Flusso di cassa netto | 11,00Â Mln | -94,95% |
Flusso di cassa libero | 14,48Â Mld | 6,03% |
Informazioni
Paramount Skydance Corporation è una multinazionale statunitense di mass media e intrattenimento con sede presso gli studi della Paramount Pictures a Los Angeles, California, con uffici a Santa Monica, California, e a New York. La società è stata fondata il 7 agosto 2025 da David Ellison, attraverso la fusione di Paramount Global e Skydance Media, dopo che National Amusements è stata assorbita nella società risultante dalla fusione. Wikipedia
Fondazione
7 ago 2025
Sito web
Dipendenti
17.600