HomepagePLUG • NASDAQ
add
Plug Power
$Â 2,21
Na sluitingstijd:(0,45%)+0,0100
$Â 2,22
Gesloten: 12 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 2,23
Dag-range
$Â 2,16 - $Â 2,32
Jaar-range
$Â 0,69 - $Â 4,58
Beurswaarde
3,08Â mld. USD
Gem. volume
98,32Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 225,22Â mln. | 17,63% |
Bedrijfskosten | 134,41Â mln. | -26,68% |
Netto inkomsten | -845,97Â mln. | 36,65% |
Netto winstmarge | -375,62 | 46,14% |
Winst per aandeel | -0,06 | 88,00% |
EBITDA | -141,77Â mln. | 63,54% |
Effectief belastingtarief | -0,03% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 378,74Â mln. | 84,13% |
Totale activa | 2,59Â mld. | -27,99% |
Totale passiva | 1,59Â mld. | -11,36% |
Totaal aandelenvermogen | 1,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,39 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,19 | — |
Rendement op activa | -12,92% | — |
Rendement op kapitaal | -16,40% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -845,97Â mln. | 36,65% |
Operationele kasstroom | -148,64Â mln. | -13,26% |
Kasstroom uit beleggingen | -21,30Â mln. | 51,41% |
Kasstroom uit financiering | 316,87Â mln. | 55,33% |
Nettomutatie in liquide middelen | 144,96Â mln. | 257,81% |
Vrije kasstroom | -123,63Â mln. | -175,91% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
2.344