FőoldalPLTR • NASDAQ
add
Palantir Technologies
153,50 $
Zárás után:(0,91%)-1,40
152,10 $
Zárva: márc. 12., 19:59:55 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
151,60 $
Ártartomány (egy napon belül)
150,98 $ - 155,88 $
Éves tartomány
66,12 $ - 207,52 $
Piaci kapitalizáció
366,97 Mrd USD
Átl. mennyiség
60,47 M
Árf./nyer.
242,31
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 1,41 Mrd | 70,00% |
Működési költség | 615,44 M | -4,13% |
Nettó jövedelem | 608,68 M | 670,39% |
Nettó haszonkulcs | 43,27 | 353,09% |
Részvényenkénti nyereség | 0,25 | 78,57% |
EBITDA | 582,41 M | 3 126,84% |
Hatékony adókulcs | 1,57% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 7,18 Mrd | 37,23% |
Mérlegösszeg | 8,90 Mrd | 40,37% |
Összes kötelezettség | 1,41 Mrd | 13,31% |
Saját tőke | 7,49 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 2,39 Mrd | — |
P/B mutató | 49,06 | — |
Eszközök megtérülése | 16,91% | — |
Tőke megtérülése | 19,65% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 608,68 M | 670,39% |
Készpénz műveletekből | 777,30 M | 68,86% |
Készpénz befektetésből | -957,83 M | -249,62% |
Készpénz finanszírozásból | -10,90 M | -104,57% |
Nettó változás a készpénzállományban | -193,40 M | -114,53% |
Szabad cash flow | 512,57 M | 18,70% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2003. máj. 6.
Webhely
Alkalmazottak
4 429