முகப்புPFE • NYSE
add
பைசர்
$26.86
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.077%)+0.021
$26.88
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:30 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$27.30
நாளின் விலை வரம்பு
$26.63 - $27.12
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$20.92 - $27.94
சந்தை மூலதனமாக்கம்
152.73பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
45.66மி
P/E விகிதம்
19.81
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
6.40%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 17.56பி | -1.16% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 8.29பி | -9.95% |
நிகர வருமானம் | -1.65பி | -501.95% |
நிகர லாப அளவு | -9.39 | -506.49% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.66 | 4.76% |
EBITDA | 5.86பி | 52.95% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 0.12% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 13.60பி | -33.60% |
மொத்த உடைமைகள் | 208.16பி | -2.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 121.38பி | -2.81% |
மொத்தப் பங்கு | 86.78பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 5.69பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.79 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.04% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 6.79% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.65பி | -501.95% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.35பி | -20.43% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.15பி | -278.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 596.00மி | 111.65% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -197.00மி | -337.78% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 7.06பி | -5.04% |
அறிமுகம்
பைசர் உலகின் விற்பனை அடிப்படையில் உலகின் மிகப் பெரும் மருந்தியல் நிறுவனம் ஆகும். பல முக்கிய மருந்துகளை இது மட்டுமே உற்பத்தி செய்கிறது. இது ஒரு பல்நாட்டு நிறுவனம். இதன் தலைமையகம் நியு யோர்க்கில் அமைந்துள்ளது. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1849
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
75,000