StartsidaPFE • NYSE
add
Pfizer
26,86 $
Efter stängningsdags:(0,077 %)+0,021
26,88 $
Stängt: 12 mars, 19:59:30 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
27,30 $
Dygnsintervall
26,63 $ - 27,12 $
Årsintervall
20,92 $ - 27,94 $
Börsvärde
152,73 md USD
Genomsnittlig volym
45,66 mn
P/E-tal
19,81
Direktavkastning
6,40 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 17,56 md | −1,16 % |
Rörliga kostnader | 8,29 md | −9,95 % |
Nettoinkomst | −1,65 md | −501,95 % |
Nettovinstmarginal | −9,39 | −506,49 % |
Vinst per aktie | 0,66 | 4,76 % |
EBITDA | 5,86 md | 52,95 % |
Giltig skattesats | 0,12 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 13,60 md | −33,60 % |
Totala tillgångar | 208,16 md | −2,45 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 121,38 md | −2,81 % |
Totala tillgångar | 86,78 md | — |
Utestående aktier | 5,69 md | — |
P/B | 1,79 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,04 % | — |
Avkastning på kapital | 6,79 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,65 md | −501,95 % |
Kontanter från verksamhet | 5,35 md | −20,43 % |
Kontanter från investering | −6,15 md | −278,68 % |
Kontanter från finansiering | 596,00 mn | 111,65 % |
Förändring i nettokassa | −197,00 mn | −337,78 % |
Fritt kassaflöde | 7,06 md | −5,04 % |
Om
Pfizer Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag med huvudkontor i New York som genom köpet av Pharmacia år 2003 blev världens största företag inom läkemedelsindustrin. Pfizer är numera världens största läkemedelsföretag räknat i omsättning. Företaget har omkring 83 000 medarbetare och finns i fler än 150 länder. Wikipedia
Grundades
1849
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
75 000