Faqja kryesorePECO • NASDAQ
add
Phillips Edison & Co Inc
38,28 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
38,28 USD
Mbyllur: 12 mar, 4:02:42 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
38,40 USD
Diapazoni ditor
38,14 USD - 38,65 USD
Diapazoni vjetor
32,40 USD - 40,06 USD
Kapitalizimi i tregut
4,82 mld USD
Volumi mesatar
931,43 mijë
Raporti çmim/fitim
43,24
Të ardhurat e dividendit
3,32%
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 187,86 mln | 8,56% |
Kostoja operative | 78,17 mln | 4,42% |
Të ardhurat neto | 47,52 mln | 161,96% |
Marzhi i fitimit neto | 25,30 | 141,41% |
Fitimet për aksion | 0,13 | 1,14% |
EBITDA | 107,44 mln | 6,61% |
Norma efektive tatimore | 1,33% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,54 mln | -27,39% |
Aktivet në total | 5,29 mld | 4,76% |
Pasivet në total | 2,70 mld | 11,81% |
Kapitali aksioner në total | 2,59 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 125,80 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,11 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,56% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,72% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 47,52 mln | 161,96% |
Paratë nga veprimtaritë | 96,06 mln | 14,36% |
Paratë nga investimi | -16,98 mln | 87,26% |
Paratë nga financimi | -41,58 mln | -185,50% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 37,50 mln | 5 582,60% |
Fluksi i lirë i parave | 27,95 mln | -42,02% |
Informacione
Phillips Edison & Company is an American REIT that owns and develops shopping centers throughout the United States. Founded in 1991, the company is headquartered in Sycamore Township, Ohio, and has offices in Salt Lake City, Utah, New York City, New York and Atlanta, Georgia. The company wholly owns 268 shopping centers and has partial ownership interest in 21 other facilities in a combined 31 states. Its largest tenants by square footage leases included: Publix, Kroger, Albertsons, and Walmart. Wikipedia
Themeluar
1991
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
320