হোমPECO • NASDAQ
add
Phillips Edison & Co Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩৮.৪০$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩৮.১৪$ - ৩৮.৬৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩২.৪০$ - ৪০.০৬$
মার্কেট ক্যাপ
৪৮১.৫৬ কো USD
গড় ভলিউম
৯.৩১ লা
P/E অনুপাত
৪৩.২৪
লভ্যাংশ প্রদান
৩.৩২%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৮.৭৯ কো | ৮.৫৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭.৮২ কো | ৪.৪২% |
নেট ইনকাম | ৪.৭৫ কো | ১৬১.৯৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২৫.৩০ | ১৪১.৪১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.১৩ | ১.১৪% |
EBITDA | ১০.৭৪ কো | ৬.৬১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১.৩৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৫.৪৪ লা | -২৭.৩৯% |
মোট সম্পদ | ৫২৮.৬৪ কো | ৪.৭৬% |
মোট দায় | ২৬৯.৭১ কো | ১১.৮১% |
মোট ইকুইটি | ২৫৮.৯৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১২.৫৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.১১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৫৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৭২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪.৭৫ কো | ১৬১.৯৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৯.৬১ কো | ১৪.৩৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৭০ কো | ৮৭.২৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪.১৬ কো | -১৮৫.৫০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩.৭৫ কো | ৫,৫৮২.৬০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২.৭৯ কো | -৪২.০২% |
সম্পর্কে
Phillips Edison & Company is an American REIT that owns and develops shopping centers throughout the United States. Founded in 1991, the company is headquartered in Sycamore Township, Ohio, and has offices in Salt Lake City, Utah, New York City, New York and Atlanta, Georgia. The company wholly owns 268 shopping centers and has partial ownership interest in 21 other facilities in a combined 31 states. Its largest tenants by square footage leases included: Publix, Kroger, Albertsons, and Walmart. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯১
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩২০