首页PBR • NYSE
add
巴西石油
昨日收盘价
$18.99
当日价格范围
$18.52 - $19.29
年度波幅
$11.03 - $19.29
市值
1177.63亿 USD
平均交易量
2925.62万
市盈率
5.72
股息率
6.22%
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (BRL) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1273.71亿 | 5.03% |
经营支出 | 242.93亿 | -39.76% |
净收入 | 155.63亿 | 191.31% |
净利润率 | 12.22 | 186.98% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 479.93亿 | 53.72% |
有效税率 | 2.00% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (BRL) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 506.08亿 | 8.48% |
总资产 | 1.22万亿 | 8.77% |
负债总额 | 8058.02亿 | 6.41% |
权益总额 | 4175.87亿 | — |
发行在外的股份 | 128.89亿 | — |
市净率 | 0.59 | — |
资产回报率 | 7.02% | — |
资本回报率 | 10.67% | — |
现金流
现金净变动
| (BRL) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 155.63亿 | 191.31% |
来自运营的现金 | 549.16亿 | 15.21% |
投资现金 | -353.77亿 | -84.55% |
融资现金 | -325.90亿 | 43.35% |
现金净变动 | -120.67亿 | 55.49% |
自由现金流 | 217.99亿 | 8.51% |
简介
巴西石油股份有限公司,简称巴西石油,是总部设于巴西里约热内卢的跨国石油公司,为该国的国营企业。该公司于2023年的财富世界500强中排列第71,为巴西第1。 Wikipedia
成立时间
1953年10月3日
员工数量
43,199