Ana SayfaPBR • NYSE
add
Petrobras
$18,97
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,47)+0,090
$19,06
Kapalı: 12 Mar, 19:58:08 GMT-4 · USD · NYSE · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$18,99
Günlük aralık
$18,52 - $19,29
Yıllık aralık
$11,03 - $19,29
Piyasa değeri
117,76 Mr USD
Ort. Hacim
29,26 Mn
F/K oranı
5,72
Temettü getirisi
%6,22
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 127,37 Mr | %5,03 |
İşletme masrafı | 24,29 Mr | -%39,76 |
Net gelir | 15,56 Mr | %191,31 |
Net kâr marjı | 12,22 | %186,98 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 47,99 Mr | %53,72 |
Fiilî vergi oranı | %2,00 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 50,61 Mr | %8,48 |
Toplam varlık | 1,22 Tn | %8,77 |
Toplam sorumluluk | 805,80 Mr | %6,41 |
Toplam net varlık | 417,59 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 12,89 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,59 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,02 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,67 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (BRL) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 15,56 Mr | %191,31 |
İşletme faal. nakit akışı | 54,92 Mr | %15,21 |
Yatırımdan nakit akışı | -35,38 Mr | -%84,55 |
Finansmandan nakit akışı | -32,59 Mr | %43,35 |
Net nakit değişimi | -12,07 Mr | %55,49 |
Serbest nakit akışı | 21,80 Mr | %8,51 |
Hakkında
Petróleo Brasileiro S.A., Rio de Janeiro, Brezilya'da bulunan petrol endüstrisinde yarısı kamuya ait Brezilyalı çok uluslu bir şirkettir. Şirket, Fortune Global 500 listesinde 58. sırada yer almaktadır. Wikipedia
Kuruluş
3 Eki 1953
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
43.199