หน้าแรกPBR • NYSE
add
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs
$18.97
หลังเวลาซื้อขาย:(0.47%)+0.090
$19.06
ปิด: 12 มี.ค., 19 นาฬิกา 58 นาที 08 วินาที GMT-4 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
equalizerหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดหุ้นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกาสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน BR
ราคาปิดก่อนหน้า
$18.99
ช่วงราคาใน 1 วัน
$18.52 - $19.29
ช่วงราคาใน 1 ปี
$11.03 - $19.29
มูลค่าตามราคาตลาด
117.76B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
29.26M
อัตราส่วน P/E
5.72
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
6.22%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 127.37B | 5.03% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 24.29B | -39.76% |
รายได้สุทธิ | 15.56B | 191.31% |
อัตรากำไรสุทธิ | 12.22 | 186.98% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 47.99B | 53.72% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 2.00% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 50.61B | 8.48% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.22T | 8.77% |
หนี้สินทั้งหมด | 805.80B | 6.41% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 417.59B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 12.89B | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.59 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.02% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 10.67% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (BRL) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 15.56B | 191.31% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 54.92B | 15.21% |
เงินสดจากการลงทุน | -35.38B | -84.55% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -32.59B | 43.35% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -12.07B | 55.49% |
กระแสเงินสดอิสระ | 21.80B | 8.51% |
เกี่ยวกับ
Petróleo Brasileiro S.A., better known by and trading as the portmanteau Petrobras, is a Brazilian majority state-owned multinational corporation in the petroleum industry, which is headquartered in Rio de Janeiro. The company's name translates to Brazilian Petroleum Corporation.
The company was ranked #71 in the 2023 Fortune Global 500 list. In the 2023 Forbes Global 2000, Petrobras was ranked as the 58th-largest public company in the world. Wikipedia
ก่อตั้ง
3 ต.ค. 2496
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
43,199