StartsidaPBR • NYSE
add
Petrobras
18,97 $
Efter stängningsdags:(0,47 %)+0,090
19,06 $
Stängt: 12 mars, 19:58:08 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
18,99 $
Dygnsintervall
18,52 $ - 19,29 $
Årsintervall
11,03 $ - 19,29 $
Börsvärde
117,76 md USD
Genomsnittlig volym
29,26 mn
P/E-tal
5,72
Direktavkastning
6,22 %
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (BRL) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 127,37 md | 5,03 % |
Rörliga kostnader | 24,29 md | −39,76 % |
Nettoinkomst | 15,56 md | 191,31 % |
Nettovinstmarginal | 12,22 | 186,98 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 47,99 md | 53,72 % |
Giltig skattesats | 2,00 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (BRL) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 50,61 md | 8,48 % |
Totala tillgångar | 1,22 bn | 8,77 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 805,80 md | 6,41 % |
Totala tillgångar | 417,59 md | — |
Utestående aktier | 12,89 md | — |
P/B | 0,59 | — |
Avkastning på tillgångar | 7,02 % | — |
Avkastning på kapital | 10,67 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (BRL) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 15,56 md | 191,31 % |
Kontanter från verksamhet | 54,92 md | 15,21 % |
Kontanter från investering | −35,38 md | −84,55 % |
Kontanter från finansiering | −32,59 md | 43,35 % |
Förändring i nettokassa | −12,07 md | 55,49 % |
Fritt kassaflöde | 21,80 md | 8,51 % |
Om
Petróleo Brasileiro S.A., vardagligt Petrobras, är Latinamerikas dominerande oljeföretag med huvudkontor i Rio de Janeiro. Det är världsledande inom avancerad teknologi för djuphavsborrning och hade fram till 1997 monopol på oljeproduktion i Brasilien. Petrobras är majoritetsägt av den brasilianska staten. Wikipedia
Grundades
3 okt. 1953
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
43 199