ПочетнаPBR • NYSE
add
Petrobras
18,97 $
После радног времена:(0,47%)+0,090
19,06 $
Затворено: 12. мар, 19:58:08 GMT-4 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
equalizerСа највећом активношћуАкцијаАкција којом се тргује на берзи у региону САДСа седиштем у региону BR
Претходно закључено
18,99 $
Дневни опсег
18,52 $ - 19,29 $
Годишњи опсег
11,03 $ - 19,29 $
Тржишна вредност
117,76 млрд. USD
Просечна количина
29,26 мил.
Цена/зар.
5,72
Добит од дивиденди
6,22%
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 127,37 млрд. | 5,03% |
Трошкови пословања | 24,29 млрд. | -39,76% |
Нето приход | 15,56 млрд. | 191,31% |
Нето профитабилност | 12,22 | 186,98% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 47,99 млрд. | 53,72% |
Ефективна пореска стопа | 2,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 50,61 млрд. | 8,48% |
Укупна актива | 1,22 бил. | 8,77% |
Укупне обавезе | 805,80 млрд. | 6,41% |
Укупна вредност акција | 417,59 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 12,89 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 0,59 | — |
Повраћај активе | 7,02% | — |
Повраћај капитала | 10,67% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (BRL) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 15,56 млрд. | 191,31% |
Готовина из пословања | 54,92 млрд. | 15,21% |
Готовина из инвестирања | -35,38 млрд. | -84,55% |
Готовина из финансирања | -32,59 млрд. | 43,35% |
Нето промена у новцу | -12,07 млрд. | 55,49% |
Слободан ток новца | 21,80 млрд. | 8,51% |
Основни подаци
Petróleo Brasileiro S.A., bolje poznata po akronimu Petrobras, državna je brazilska multinacionalna korporacija u naftnoj industriji sa sedištem u Rio de Ženeiru u Brazilu. Pun naziv kompanije je Brazilska naftna korporacija - Petrobras.
Kompanija je rangirana na 120. mestu na nedavnoj listi Forčun Global 500. Wikipedia
Датум оснивања
3. 10. 1953.
Веб-сајт
Број запослених
43.199