DomovPBR • NYSE
add
Petrobras
18,97 $
Po skončení obchodovania:(0,47 %)+0,090
19,06 $
Zatvorené: 12. 3., 19:58:08 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
18,99 $
Denný rozsah
18,52 $ - 19,29 $
Rozsah rokov
11,03 $ - 19,29 $
Trhová kapitalizácia
117,76 mld. USD
Priemerný objem
29,26 mil.
Cena/zisk
5,72
Dividendový výnos
6,22 %
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 127,37 mld. | 5,03 % |
Prevádzkové náklady | 24,29 mld. | -39,76 % |
Čisté príjmy | 15,56 mld. | 191,31 % |
Čistá zisková marža | 12,22 | 186,98 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 47,99 mld. | 53,72 % |
Skutočná daňová sadzba | 2,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 50,61 mld. | 8,48 % |
Celkové aktíva | 1,22 bil. | 8,77 % |
Celkové záväzky | 805,80 mld. | 6,41 % |
Celkový kapitál | 417,59 mld. | — |
Shares outstanding | 12,89 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,59 | — |
Rentabilita aktív | 7,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 10,67 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (BRL) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 15,56 mld. | 191,31 % |
Prevádzkový peňažný tok | 54,92 mld. | 15,21 % |
Peniaze z investícií | -35,38 mld. | -84,55 % |
Peniaze z financovania | -32,59 mld. | 43,35 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -12,07 mld. | 55,49 % |
Voľný peňažný tok | 21,80 mld. | 8,51 % |
Informácie
Petróleo Brasileiro alebo Petrobras je čiastočne štátom vlastnená brazílska nadnárodná energetická korporácia so sídlom v Rio de Janeiro v Brazílii. Je najväčšou spoločnosťou v Latinskej Amerike podľa tržnej kapitalizácie a obratu a je tiež najväčšou spoločnosťou sídliacou na Južnej pologuli podľa trhovej hodnoty.
Spoločnosť Petrobras vznikla v roku 1953. V septembri 2010 viedol Petrobras najväčší predaj akcií v histórii, keď 72,8 miliardy amerických dolárov v akciách predala burze cenných papierov BM&F Bovespa. Na základe predaja sa stal Petrobras ihneď štvrtou najväčšou spoločnosťou na svete podľa trhovej kapitalizácie. Wikipedia
Dátum založenia
3. 10. 1953
Hlavné sídlo
Zamestnanci
43 199