මුල් පිටුවPBR • NYSE
add
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs
පෙර වැසීම
$18.99
දින පරාසය
$18.52 - $19.29
වසර පරාසය
$11.03 - $19.29
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි117.76 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි29.26
P/E අනුපාතය
5.72
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
6.22%
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි127.37 | 5.03% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි24.29 | -39.76% |
ශුද්ධ ආදායම | බි15.56 | 191.31% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.22 | 186.98% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි47.99 | 53.72% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 2.00% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි50.61 | 8.48% |
මුළු වත්කම් | ට්රි1.22 | 8.77% |
මුළු වගකීම් | බි805.80 | 6.41% |
මුළු සමකොටස් | බි417.59 | — |
හිඟ කොටස් | බි12.89 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.59 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.02% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.67% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (BRL) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි15.56 | 191.31% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි54.92 | 15.21% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි35.38 | -84.55% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි32.59 | 43.35% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි12.07 | 55.49% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි21.80 | 8.51% |
පිළිබඳ
Petróleo Brasileiro S.A., better known by and trading as the portmanteau Petrobras, is a Brazilian majority state-owned multinational corporation in the petroleum industry, which is headquartered in Rio de Janeiro. The company's name translates to Brazilian Petroleum Corporation.
The company was ranked #71 in the 2023 Fortune Global 500 list. In the 2023 Forbes Global 2000, Petrobras was ranked as the 58th-largest public company in the world. Wikipedia
මූලස්ථානය
1953 වප් 3
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
43,199