ਮੁੱਖ ਪੰਨਾPBR • NYSE
add
Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 Ord Shs
$18.97
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:(0.47%)+0.090
$19.06
ਬੰਦ: 12 ਮਾਰਚ, 7:58:08 PM GMT-4 · USD · NYSE · ਬੇਦਾਅਵਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$18.99
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$18.52 - $19.29
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$11.03 - $19.29
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.18 ਖਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.93 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
5.72
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
6.22%
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.27 ਖਰਬ | 5.03% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 24.29 ਅਰਬ | -39.76% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.56 ਅਰਬ | 191.31% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 12.22 | 186.98% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 47.99 ਅਰਬ | 53.72% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 2.00% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 50.61 ਅਰਬ | 8.48% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 12.23 ਖਰਬ | 8.77% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 8.06 ਖਰਬ | 6.41% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 4.18 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12.89 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.59 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.02% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 10.67% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (BRL) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 15.56 ਅਰਬ | 191.31% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 54.92 ਅਰਬ | 15.21% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -35.38 ਅਰਬ | -84.55% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -32.59 ਅਰਬ | 43.35% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -12.07 ਅਰਬ | 55.49% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 21.80 ਅਰਬ | 8.51% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Petróleo Brasileiro S.A., better known by and trading as the portmanteau Petrobras, is a Brazilian majority state-owned multinational corporation in the petroleum industry, which is headquartered in Rio de Janeiro. The company's name translates to Brazilian Petroleum Corporation.
The company was ranked #71 in the 2023 Fortune Global 500 list. In the 2023 Forbes Global 2000, Petrobras was ranked as the 58th-largest public company in the world. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
3 ਅਕਤੂ 1953
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
43,199