Home pagePBR • NYSE
add
Petrobras
18,97 $
After Hours:(0,47%)+0,090
19,06 $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:58:08 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
18,99 $
Intervallo giornaliero
18,52 $ - 19,29 $
Intervallo annuale
11,03 $ - 19,29 $
Cap di mercato
117,76 Mld USD
Volume medio
29,26 Mln
Rapporto P/E
5,72
Dividendo/Prezzo
6,22%
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 127,37 Mld | 5,03% |
Spese di gestione | 24,29 Mld | -39,76% |
Utile netto | 15,56 Mld | 191,31% |
Margine di profitto netto | 12,22 | 186,98% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 47,99 Mld | 53,72% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,00% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 50,61 Mld | 8,48% |
Totale attivo | 1,22 Bln | 8,77% |
Totale passivo | 805,80 Mld | 6,41% |
Patrimonio netto totale | 417,59 Mld | — |
Azioni in circolazione | 12,89 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,59 | — |
Rendimento delle attività | 7,02% | — |
Rendimento sul capitale | 10,67% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (BRL) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 15,56 Mld | 191,31% |
Liquidità di esercizio | 54,92 Mld | 15,21% |
Liquidità da investimenti | -35,38 Mld | -84,55% |
Liquidità da finanziamenti | -32,59 Mld | 43,35% |
Flusso di cassa netto | -12,07 Mld | 55,49% |
Flusso di cassa libero | 21,80 Mld | 8,51% |
Informazioni
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras è una compagnia brasiliana di ricerca, estrazione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio con sede a Rio de Janeiro. Wikipedia
Fondazione
3 ott 1953
Sito web
Dipendenti
43.199