StartPBR • NYSE
add
Petrobras
18,97 $
Efter lukketid:(0,47 %)+0,090
19,06 $
Lukket: 12. mar., 19.58.08 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
18,99 $
Dagsinterval
18,52 $ - 19,29 $
Årsinterval
11,03 $ - 19,29 $
Markedsværdi
117,76 mia. USD
Gns. volumen
29,26 mio.
P/E-værdi
5,72
Udbytteprocent
6,22 %
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 127,37 mia. | 5,03 % |
Driftsudgifter | 24,29 mia. | -39,76 % |
Nettoindtægt | 15,56 mia. | 191,31 % |
Overskudsgrad | 12,22 | 186,98 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 47,99 mia. | 53,72 % |
Effektiv afgiftssats | 2,00 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 50,61 mia. | 8,48 % |
Samlede aktiver | 1,22 bio. | 8,77 % |
Samlede passiver | 805,80 mia. | 6,41 % |
Samlet egenkapital | 417,59 mia. | — |
Shares outstanding | 12,89 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,59 | — |
Afkast af aktiver | 7,02 % | — |
Afkast af kapital | 10,67 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (BRL) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 15,56 mia. | 191,31 % |
Pengestrøm fra drift | 54,92 mia. | 15,21 % |
Pengestrøm fra investering | -35,38 mia. | -84,55 % |
Pengestrøm fra finansiering | -32,59 mia. | 43,35 % |
Nettoændring i likviditet | -12,07 mia. | 55,49 % |
Fri pengestrøm | 21,80 mia. | 8,51 % |
Om
Petróleo Brasileiro S.A. eller Petrobras er et statsejet multinationalt brasiliansk olie- og gasselskab.
Petrobras blev etableret i 1953 under Getúlio Vargas' regering. Wikipedia
Grundlagt
3. okt. 1953
Hovedkvarter
Website
Ansatte
43.199