首页PATH • NYSE
add
UiPath
昨日收盘价
$12.38
当日价格范围
$10.70 - $11.98
年度波幅
$9.38 - $19.84
市值
60.80亿 USD
平均交易量
3793.08万
市盈率
21.94
股息率
-
主要交易所
NYSE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 4.81亿 | 13.56% |
经营支出 | — | — |
净收入 | 1.04亿 | 101.69% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | 0.30 | 15.38% |
息税折旧摊销前利润 | 8525.90万 | 96.01% |
有效税率 | -13.01% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 14.72亿 | -9.64% |
总资产 | 31.79亿 | 10.96% |
负债总额 | 10.97亿 | 7.56% |
权益总额 | 20.83亿 | — |
发行在外的股份 | — | — |
市净率 | 3.18 | — |
资产回报率 | 6.61% | — |
资本回报率 | 9.65% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2026年1月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.04亿 | 101.69% |
来自运营的现金 | 1.82亿 | 24.83% |
投资现金 | -4265.20万 | -155.46% |
融资现金 | -1440.20万 | 15.21% |
现金净变动 | 1.27亿 | 20.77% |
自由现金流 | 1.41亿 | -1.09% |
简介
UiPath是一家开发机器人流程自动化平台的全球软件公司,由罗马尼亚企业家Daniel Dines和Marius Tirca于2005年创立。
2018年,在公司评价网站Comparably对美国公司的评比中,UiPath在员工幸福程度项目获评第6位,在公司文化项目获评第11位。UiPath在2018年11月宣布进军中国市场。 Wikipedia
CEO
成立时间
2005
总部
员工数量
3,868