ہومPATH • NYSE
add
UiPath Inc
$11.37
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(1.50%)-0.17
$11.20
بند ہے: 12 مارچ, 7:59:45 PM GMT -4 · USD · NYSE · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$12.38
دن کا رینج
$10.70 - $11.98
سالانہ رینج
$9.38 - $19.84
مارکیٹ کیپ
6.08 ارب USD
اوسط والیوم
3.79 کروڑ
P/E تناسب
21.94
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NYSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 48.11 کروڑ | 13.56% |
اپریٹنگ اخراجات | 32.69 کروڑ | 2.45% |
خالص آمدنی | 10.45 کروڑ | 101.69% |
خالص منافعے کا مارجن | 21.71 | 77.51% |
آمدنی فی شیئر | 0.30 | 15.38% |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | -13.01% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | — | — |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | 1.10 ارب | 7.56% |
کل ایکویٹی | 2.08 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 53.60 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 3.18 | — |
اثاثوں پر واپسی | 6.61% | — |
کيپٹل پر واپسی | 9.65% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | جنوری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 10.45 کروڑ | 101.69% |
آپریشنز سے کیش | 18.23 کروڑ | 24.83% |
سرمایہ کاری سے کیش | -4.27 کروڑ | -155.46% |
فائنانسنگ سے کیش | -1.44 کروڑ | 15.21% |
نقد میں کل تبدیلی | 12.75 کروڑ | 20.77% |
مفت کیش فلو | 14.08 کروڑ | -1.09% |
تعارف
UiPath Inc. is a global software company that develops artificial intelligence and agentic automation and orchestration software. The company's software enables the building and orchestration of AI agents to automate complex processes and workflows.
Founded in 2005 in Bucharest, Romania, by Daniel Dines and Marius Tîrcă, the company is headquartered in NY City. The company became public on April 21, 2021, which at the time was reportedly one of the largest US software IPOs in history. Wikipedia
CEO
قائم شدہ
2005
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
3,868