НүүрPATH • NYSE
add
UiPath Inc
$ 11.37
Хаалтын дараах:(1.50%)-0.17
$ 11.20
Хаасан: 3-р сарын 12, 19:59:45 (GMT-4) · USD · NYSE · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
trending_downШилдэг хохирогчequalizerХамгийн идэвхтэйХувьцааАНУ-д жагсаасан үнэт цаасАНУ-д удирдах төвтэй
Өмнөх хаалт
$ 12.38
Өдрийн хүрээ
$ 10.70 - $ 11.98
Жилийн хүрээ
$ 9.38 - $ 19.84
Хувьцааны нийт дүн
6.08 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
37.93 сая
Ү/А харьцаа
21.94
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NYSE
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 481.11 сая | 13.56% |
Үйл ажиллагааны зардал | 326.89 сая | 2.45% |
Цэвэр орлого | 104.46 сая | 101.69% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 21.71 | 77.51% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 0.30 | 15.38% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 85.26 сая | 96.01% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | -13.01% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 1.47 тэрбум | -9.64% |
Нийт хөрөнгө | 3.18 тэрбум | 10.96% |
Нийт өр төлбөр | 1.10 тэрбум | 7.56% |
Нийт эздийн өмч | 2.08 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | — | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 3.18 | — |
Активын өгөөж | 6.61% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 9.65% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2026 оны 1-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 104.46 сая | 101.69% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 182.35 сая | 24.83% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -42.65 сая | -155.46% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -14.40 сая | 15.21% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 127.50 сая | 20.77% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 140.78 сая | -1.09% |
Тухай
UiPath Inc. is a global software company that develops artificial intelligence and agentic automation and orchestration software. The company's software enables the building and orchestration of AI agents to automate complex processes and workflows.
Founded in 2005 in Bucharest, Romania, by Daniel Dines and Marius Tîrcă, the company is headquartered in NY City. The company became public on April 21, 2021, which at the time was reportedly one of the largest US software IPOs in history. Wikipedia
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
2005
Вебсайт
Ажилчид
3,868