Почетна страницаPATH • NYSE
add
UiPath Inc
11,37 $
По затворање на берзата:(1,50 %)-0,17
11,20 $
Затворени: 12 мар., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Оградување
Прет. посл. цена
12,38 $
Дневен опсег
10,70 $ - 11,98 $
Годишен опсег
9,38 $ - 19,84 $
Пазарна капитализација
6,08 милј. USD
Просечен обем
37,93 мил.
Сооднос Ц/З
21,94
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NYSE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 481,11 М | 13,56 % |
Оперативни трошоци | 326,89 М | 2,45 % |
Нето приход | 104,46 М | 101,69 % |
Маргина на нето профит | 21,71 | 77,51 % |
Заработка по акција | 0,30 | 15,38 % |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | -13,01 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | — | — |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | 1,10 милј. | 7,56 % |
Вкупен капитал | 2,08 милј. | — |
Акции во оптек | 535,96 М | — |
Цена за резервирање | 3,18 | — |
Поврат на актива | 6,61 % | — |
Поврат на капитал | 9,65 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 104,46 М | 101,69 % |
Готовина од работењето | 182,35 М | 24,83 % |
Готовина од инвестирање | -42,65 мил. | -155,46 % |
Готовина од финансирање | -14,40 мил. | 15,21 % |
Нето промена на готовина | 127,50 М | 20,77 % |
Слободен проток на пари | 140,78 М | -1,09 % |
Информации
UiPath Inc. is a global software company that develops artificial intelligence and agentic automation and orchestration software. The company's software enables the building and orchestration of AI agents to automate complex processes and workflows.
Founded in 2005 in Bucharest, Romania, by Daniel Dines and Marius Tîrcă, the company is headquartered in NY City. The company became public on April 21, 2021, which at the time was reportedly one of the largest US software IPOs in history. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
2005
Вебсајт
Вработени
3.868