მთავარიPATH • NYSE
add
UiPath Inc
11,37 $
ამ საათების შემდეგ:(1,50%)-0,17
11,20 $
დაკეტილია: 12 მარ, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · პასუხისმგებლობის უარყოფა
trending_downყველაზე მეტის დამკარგავიequalizerყველაზე აქტიურიაქციებიშეერთებული შტატები-ის სიაში მითითებული უსაფრთხოებასათაო ოფისი შეერთებული შტატები-ში
წინა დახურული
12,38 $
დღიური დიაპაზონი
10,70 $ - 11,98 $
წლიური დიაპაზონი
9,38 $ - 19,84 $
საბაზრო კაპიტალიზაცია
6,08 მლრდ. USD
საშუალო მოცულობა
37,93 მლნ.
შემ. კოეფ.
21,94
დივიდენდური შემოსავლიანობა
-
ძირითადი გაცვლა
NYSE
ახალ ამბებში
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (USD) | იან. 2026info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 481,11 მლნ. | 13,56% |
სამეწარმეო ხარჯი | 326,89 მლნ. | 2,45% |
სუფთა შემომავალი | 104,46 მლნ. | 101,69% |
წმინდა მოგების ზღვარი | 21,71 | 77,51% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | 0,30 | 15,38% |
EBITDA | — | — |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | -13,01% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (USD) | იან. 2026info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | — | — |
აქტივების საერთო რაოდენობა | — | — |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 1,10 მლრდ. | 7,56% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 2,08 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 535,96 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 3,18 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | 6,61% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | 9,65% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (USD) | იან. 2026info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | 104,46 მლნ. | 101,69% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 182,35 მლნ. | 24,83% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -42,65 მლნ. | -155,46% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -14,40 მლნ. | 15,21% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | 127,50 მლნ. | 20,77% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 140,78 მლნ. | -1,09% |
ინფორმაცია
UiPath Inc. is a global software company that develops artificial intelligence and agentic automation and orchestration software. The company's software enables the building and orchestration of AI agents to automate complex processes and workflows.
Founded in 2005 in Bucharest, Romania, by Daniel Dines and Marius Tîrcă, the company is headquartered in NY City. The company became public on April 21, 2021, which at the time was reportedly one of the largest US software IPOs in history. Wikipedia
გენერალური დირექტორი
დაარსდა
2005
ვებსაიტი
თანამშრომლები
3 868