InicioPATH • NYSE
add
UiPath
11,37 $
Después del cierre:(1,50 %)-0,17
11,20 $
Cerrados: 12 mar, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
trending_downPrincipal perdedorequalizerMayor actividadAcciónValor cotizado en EE. UU.Sede en EE. UU.
Cierre anterior
12,38 $
Intervalo diario
10,70 $ - 11,98 $
Intervalo anual
9,38 $ - 19,84 $
Cap. bursátil
6080,10 M USD
Volumen medio
37,93 M
Relación precio-beneficio
21,94
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 481,11 M | 13,56 % |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | — | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | 0,30 | 15,38 % |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | — | — |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | — | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 6,61 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | — | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
UiPath es una empresa de software que desarrolla una plataforma para automatización robótica de procesos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2005
Sitio web
Empleados
3.868