DomůPATH • NYSE
add
UiPath Inc
11,37 $
Cena po uzavření burzy:(1,50 %)-0,17
11,20 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
12,38 $
Rozsah během dne
10,70 $ - 11,98 $
Rozsah během roku
9,38 $ - 19,84 $
Tržní kapitalizace
6,08 mld. USD
Prům. objem
37,93 mil.
P/E poměr
21,94
Dividendový výnos
-
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 481,11 mil. | 13,56 % |
Provozní náklady | 326,89 mil. | 2,45 % |
Čisté příjmy | 104,46 mil. | 101,69 % |
Čistá zisková marže | 21,71 | 77,51 % |
Výnos na akcii | 0,30 | 15,38 % |
EBITDA | 85,26 mil. | 96,01 % |
Efektivní daňová sazba | -13,01 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,47 mld. | -9,64 % |
Celkový počet zdrojů | 3,18 mld. | 10,96 % |
Celkové závazky | 1,10 mld. | 7,56 % |
Celkový kapitál | 2,08 mld. | — |
Akcie v oběhu | — | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,18 | — |
Návratnost aktiv | 6,61 % | — |
Návratnost kapitálu | 9,65 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | leden 2026info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 104,46 mil. | 101,69 % |
Provozní příjem | 182,35 mil. | 24,83 % |
Hotovost z investování | -42,65 mil. | -155,46 % |
Hotovost z financování | -14,40 mil. | 15,21 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 127,50 mil. | 20,77 % |
Volný peněžní tok | 140,78 mil. | -1,09 % |
O
UiPath Inc. is a global software company that develops artificial intelligence and agentic automation and orchestration software. The company's software enables the building and orchestration of AI agents to automate complex processes and workflows.
Founded in 2005 in Bucharest, Romania, by Daniel Dines and Marius Tîrcă, the company is headquartered in NY City. The company became public on April 21, 2021, which at the time was reportedly one of the largest US software IPOs in history. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
2005
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
3 868