AccueilOXY • NYSE
add
Occidental Petroleum
58,41 $
Après la clôture :(0,77 %)+0,45
58,86 $
Fermé : 12 mars, 19:59:44 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
trending_upValeurs les plus en hausseequalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
55,58 $
Variation sur la journée
56,42 $ - 59,15 $
Plage sur l'année
34,78 $ - 59,15 $
Capitalisation boursière
57,61 Md USD
Volume moyen
15,99 M
Ratio cours/bénéfices
43,27
Rendement (dividendes)
1,78 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,11 Md | 148,88 % |
Charges d'exploitation | 2,97 Md | 12,16 % |
Résultat net | 126,00 M | 199,21 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,46 | 139,81 % |
Bénéfice par action | 0,31 | -61,25 % |
EBITDA | 2,49 Md | 33,73 % |
Taux d'imposition effectif | 42,61 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,97 Md | -7,39 % |
Total des actifs | 84,19 Md | -1,47 % |
Total du passif | 47,59 Md | -6,63 % |
Total des capitaux propres | 36,60 Md | — |
Actions en circulation | 986,27 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,98 | — |
Rentabilité des actifs | 1,57 % | — |
Retour sur capitaux | 2,20 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 126,00 M | 199,21 % |
Trésorerie (opérations) | 2,63 Md | -21,51 % |
Trésorerie (invest.) | -1,81 Md | -1,12 % |
Trésorerie (financement) | -974,00 M | 18,97 % |
Variation nette en trésorerie | -150,00 M | -141,21 % |
Flux de trésorerie dispo. | 624,38 M | -64,73 % |
À propos
Occidental Petroleum Corporation est une entreprise pétrolière et gazière américaine opérant aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Wikipedia
CEO
Date de fondation
1920
Siège social
Site Web
Employés
10 412