హోమ్OWL • NYSE
add
Blue Owl Capital Inc
$8.61
పని వేళల తర్వాత:(0.37%)-0.031
$8.58
క్లోజ్ అయింది: 12 మార్చి, 7:59:42 PM GMT-4 · USD · NYSE · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$9.02
రోజు పరిధి
$8.58 - $9.02
సంవత్సరపు పరిధి
$8.58 - $21.88
మార్కెట్ క్యాప్
13.38బి USD
సగటు వాల్యూమ్
39.06మి
P/E నిష్పత్తి
72.29
డివిడెండ్ రాబడి
10.45%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 755.60మి | 19.68% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 217.93మి | 16.79% |
నికర ఆదాయం | 47.67మి | 129.80% |
నికర లాభం మొత్తం | 6.31 | 91.79% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.24 | 14.29% |
EBITDA | 338.29మి | 24.85% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 10.14% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 194.51మి | 27.89% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 12.47బి | 13.42% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 6.41బి | 23.66% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 6.05బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 665.57మి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.73 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 4.91% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 6.16% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 47.67మి | 129.80% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 382.85మి | 18.16% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 13.10మి | 128.31% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -338.72మి | -40.23% |
నగదులో నికర మార్పు | 57.24మి | 58.17% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 329.12మి | 4.74% |
పరిచయం
Blue Owl Capital Inc. is an American alternative investment asset management company that is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol: "OWL". Headquartered in New York City, it has additional offices around the world, including London, Dubai, and Hong Kong. Wikipedia
స్థాపించబడింది
19 మే, 2021
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,365