Главная страницаOWL • NYSE
add
Blue Owl Capital Inc
8,61 $
После закрытия сессии:(0,37 %)-0,031
8,58 $
Закрыто: 12 мар., 19:59:42 GMT-4 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
9,02 $
Диапазон за день
8,58 $ - 9,02 $
Диапазон за год
8,58 $ - 21,88 $
Рыночная капитализация
13,38 млрд USD
Средний объем торгов
39,06 млн
Цена/прибыль
72,29
Дивидендная доходность
10,45 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 755,60 млн | 19,68 % |
Операционные затраты | 217,93 млн | 16,79 % |
Чистая прибыль | 47,67 млн | 129,80 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 6,31 | 91,79 % |
Прибыль на акцию | 0,24 | 14,29 % |
EBITDA | 338,29 млн | 24,85 % |
Эффективная налоговая ставка | 10,14 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 194,51 млн | 27,89 % |
Итого активов | 12,47 млрд | 13,42 % |
Итого обязательств | 6,41 млрд | 23,66 % |
Итого собств. капитала | 6,05 млрд | — |
Акций в обращении | 665,57 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,73 | — |
Рентабельность активов | 4,91 % | — |
Рентабельность капитала | 6,16 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 47,67 млн | 129,80 % |
Средства от операций | 382,85 млн | 18,16 % |
Средства от инвестиций | 13,10 млн | 128,31 % |
Средства от финансирования | -338,72 млн | -40,23 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 57,24 млн | 58,17 % |
Свободный денежный поток | 329,12 млн | 4,74 % |
Обзор
Blue Owl Capital Inc. is an American alternative investment asset management company that is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol: "OWL". Headquartered in New York City, it has additional offices around the world, including London, Dubai, and Hong Kong. Wikipedia
Дата основания
19 мая 2021 г.
Сайт
Число сотрудников
1 365