Laman UtamaOWL • NYSE
add
Blue Owl Capital Inc
$8.61
Selepas Waktu Dagangan:(0.37%)-0.031
$8.58
Tutup: 12 Mac, 7:59:42 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$9.02
Julat hari
$8.58 - $9.02
Julat tahun
$8.58 - $21.88
Permodalan pasaran
13.38B USD
Bilangan Purata
39.06J
Nisbah P/E
72.29
Hasil dividen
10.45%
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 755.60J | 19.68% |
Perbelanjaan pengendalian | 217.93J | 16.79% |
Pendapatan bersih | 47.67J | 129.80% |
Margin untung bersih | 6.31 | 91.79% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.24 | 14.29% |
EBITDA | 338.29J | 24.85% |
Kadar cukai berkesan | 10.14% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 194.51J | 27.89% |
Jumlah aset | 12.47B | 13.42% |
Jumlah liabiliti | 6.41B | 23.66% |
Jumlah ekuiti | 6.05B | — |
Syer tertunggak | 665.57J | — |
Harga kepada buku | 2.73 | — |
Pulangan pada aset | 4.91% | — |
Pulangan pada modal | 6.16% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 47.67J | 129.80% |
Tunai daripada operasi | 382.85J | 18.16% |
Tunai daripada pelaburan | 13.10J | 128.31% |
Tunai daripada pembiayaan | -338.72J | -40.23% |
Perubahan bersih dalam tunai | 57.24J | 58.17% |
Aliran tunai bebas | 329.12J | 4.74% |
Perihal
Blue Owl Capital Inc. is an American alternative investment asset management company that is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol: "OWL". Headquartered in New York City, it has additional offices around the world, including London, Dubai, and Hong Kong. Wikipedia
Diasaskan
19 Mei 2021
Tapak web
Pekerja
1,365